-

流量规格
0.5SCCM~5000SLPM -

准确度
±0.5~1.0%Rd -

工作压力
5kPaA~2MPaA可选 -

介质温度
-20℃~60℃
产品规格
| 型号 | S100 | S200 |
| 流量规格 | 0.5SCCM~5000SLPM | 0.5SCCM~2000SLPM |
准确度 | ±1.0%Rd(20%~100%F.S.) | ±0.5%Rd(20%~100%F.S.) ±0.1%F.S.(1%~20%F.S.) |
| 重复精度 | ±0.2%F.S. | |
压力漂移 | Zero:≤±0.2%F.S./100KPa; Span:≤±0.2%F.S./100Kpa(基准压力100KPaA) | Zero:≤±0.05%F.S./100KPa; Span:≤±0.05%F.S./100Kpa(基准压力100KPaA) |
温度漂移 | Zero:≤±0.05%F.S./℃; Span:≤±0.05%F.S./℃(基准温度25℃) | Zero:≤±0.02%F.S./℃; Span:≤±0.02%F.S./℃(基准温度25℃) |
| 工作范围 | 1%~100%F.S. | |
| 响应时间 | ≤100ms | |
| 启动预热时间 | ≤1s | |
| 介质温度范围 | -20℃~60℃ | |
| 满量程压损 | 4kPa(≤5SLPM); 8kPa(10~500SLPM); 15kPa(1000~5000SLPM) | |
| 耐压 | 1.5 MPaA | |
| 工作压力范围 | 60kPaA~1MPaA | |
| 供电电压 | 24VDC(±20%) | |
| 安装方式 | 无指定(任意角度) | |
| 气路接口 | G螺纹 | |
| 接气部材质 | SUS316L | |
| 密封部材质 | 橡胶圈密封:氟橡胶 | |
| 通信方式 | RS485, 0~5V, 4~20mA | |
应用场景
<
>
下载手册
其他定制产品可咨询易度

售前售后工程师:400-881-5356




