-

流量规格
0.5SCCM~5000SLPM -

准确度
±0.5~1.0%Rd -

工作压力
5kPaA~900kPaA可选 -

续航时间
可达15小时
产品规格
| 型号 | P300 | P400 | P450 |
| 流量规格 | 0.5SCCM~5000SLPM | 2SCCM~2000SLPM | 2SCCM~2000SLPM |
准确度 | ±1.0%Rd(20%~100%F.S.); | ±1.0%Rd(10%~100%F.S.); | ±0.5%Rd(20%~100%F.S.); |
| 重复精度 | ±0.2%Rd(20%~100%F.S.); | ±0.1%Rd(20%~100%F.S.); | |
压力漂移 | ≤±0.1%Rd/100kPa(基准压力100kPaA) | ||
温度漂移 | ≤±0.02%F.S./℃(基准温度25℃) | ||
| 零点漂移 | ±0.1%F.S. | ||
| 工作范围 | 0.5%~100%F.S. | ||
| 响应时间 | ≤100ms | ||
| 启动预热时间 | ≤1s | ||
| 介质温度范围 | -20℃~60℃ | ||
| 满量程压损 | 7kPa(≤20SLPM);9kPa(50~100SLPM);12kPa(200SLPM); | ||
| 耐压 | 1.5 MPaA | ||
| 最大工作压力 | 900kPaA | ||
| 续航能力 | 15小时 | ||
| 安装方式 | 无指定(任意角度) | ||
| 气路接口 | G螺纹 | ||
| 接气部材质 | SUS316L、氟橡胶 | ||
| 密封部材质 | 橡胶圈密封:氟橡胶 | ||
| 通信方式 | RS485 | ||
应用场景
<
>
下载手册
其他定制产品可咨询易度

售前售后工程师:400-881-5356



