-

流量规格
0.5SCCM~20SLPM -

准确度
±0.5~1.0%Rd -

工作压力
5kPaA~2MPaA可选 -

介质温度
-50℃~110℃可选
产品规格
| 型号 | T100 | T300 | T450 | ||
| 流量规格 | 20SCCM~20SLPM | 0.5SCCM~20SLPM | 2SCCM~20SLPM | ||
| 准确度 | ±1.0%F.S. (2%~100% F.S.) | 1.0%Rd(20%~100%F.S.) 0.2%F.S.(0.5%~20%F.S.) | 0.5%Rd(20%~100%F.S.) 0.1%F.S.(0.5%~20%F.S.) | ||
| 重复精度 | ±0.2%F.S. | 0.2%Rd(20%~100%F.S.) 0.04%F.S.(0.5%~20%F.S.) | 0.1%Rd(20%~100%F.S.) 0.02%F.S.(0.5%~20%F.S.) | ||
| 压力漂移 | ≤±0.1%F.S./100kPa 基准压力:100kPaA | ≤±0.1%Rd/100kPa 基准压力:100kPaA | |||
| 温度漂移 | ≤±0.05%F.S./℃ 基准温度:25℃ | ≤±0.02%F.S./℃ 基准温度:25℃ | |||
| 零点漂移 | ±0.2%F.S. | ±0.1%F.S. | |||
| 工作范围 | 2%~100%F.S. | 0.5%~100%F.S. | |||
| 响应时间 | ≤100ms | ||||
| 启动预热时间 | ≤1s | ||||
| 介质温度范围 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | |||
| 环境温度范围 | 0℃~50℃ | -20℃~50℃ | |||
满量程压损 | 10kPa(≤5SLPM);6kPa(10SLPM);8kPa(20SLPM) | ||||
| 耐压 | 1.5 MPaA | ||||
最大工作压力 | 900kPaA | ||||
| 漏率 | ≤1×10-10 Pa·m³/s He | ||||
| 供电电压 | 24V±20% | ||||
| 安装方式 | 无指定(任意角度) | ||||
| 气路接口 | G螺纹、VCR、卡套、IGS | ||||
| 接气部材质 | SUS316L、FKM、FFKM、EPDM、Neoprene | ||||
| 密封部材质 | 橡胶圈密封:FKM、FFKM、EPDM、Neoprene | ||||
| 通信方式 | RS485、4~20mA / 0~5V | ||||
| *此为标准款参数,可定制高压型、高温型、低温型、宽量程型、快速响应型、抗吸附型等各种定制化方案,请联系我们 400-881-5356 | |||||
应用场景
<
>
下载手册
其他定制产品可咨询易度

售前售后工程师:400-881-5356





