-

流量规格
0.5SCCM~5000SLPM -

准确度
±0.5~1.0%Rd -

工作压力
5kPaA~2MPaA可选 -

介质温度
-50℃~110℃可选
产品规格
| 型号 | E100 | E200 | E300 | E400 | E450 |
| 流量规格 | 20SCCM~500SLPM | 10SCCM~500SLPM | 0.5SCCM~5000SLPM | 2SCCM~2000SLPM | 2SCCM~2000SLPM |
准确度 | ±1.0%F.S. (2%~100% F.S.) | ±1.0%Rd(30%~±100%F.S.) ±0.3%F.S.(1%~30%F.S.) | ±1.0%Rd(20%~100%F.S. | ±1.0%Rd(10%~100%F.S.) | ±0.5%Rd(20%~100%F.S.) |
| 重复精度 | ±0.2%F.S. | ±0.2%Rd(20%~100%F.S. | ±0.1%Rd(20%~100%F.S.) | ||
压力漂移 | ≤±0.1%F.S./100kPa(基准压力100kPaA) | ≤±0.1%Rd/100kPa(基准压力100kPaA) | |||
温度漂移 | ≤±0.05%F.S./℃(基准温度25℃) | ≤±0.02%F.S./℃(基准温度25℃) | |||
| 工作范围 | 2%~100%F.S. | 1%~100%F.S. | 0.5%~100%F.S. | ||
| 响应时间 | ≤100ms | ||||
| 启动预热时间 | ≤1s | ||||
| 介质温度范围 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | |||
| 环境温度范围 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | |||
| 满量程压损 | 12kPa(≤5SLPM);60kPa(10SLPM);8kPa(20~50SLPM);10kPa(100SLPM); | ||||
| 耐压 | 1.5 MPaA | ||||
| 最大工作压力 | 900kPaA | ||||
| 漏率 | ≤1×10-10 Pa·m³/s He | ||||
| 供电电压 | 24VDC(±20%) | ||||
| 消耗电流 | <150mA(<3.6W) | ||||
| 安装方式 | 无指定(任意角度) | ||||
| 气路接口 | G螺纹、VCR、卡套、IGS | ||||
| 接气部材质 | SUS316L、FKM、FFKM、EPDM、Neoprene | ||||
| 密封部材质 | 橡胶圈密封:FKM、FFKM、EPDM、Neoprene | ||||
| 通信方式 | RS485、PROFIBUS、EtherCAT,PROFINET,DeviceNet、4~20mA / 0~5V | ||||
应用场景
<
>
下载手册
其他定制产品可咨询易度

售前售后工程师:400-881-5356







